Workspace of reform-fvue on master 
|  | 6个专题组开发应用贯通区县覆盖率-年度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.13 KB |  查看 | 
|  | 6个专题组开发应用贯通区县覆盖率-三季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 51.75 KB |  查看 | 
|  | 6个专题组应用贯通覆盖率-二季度晾晒.xls | 2025-4-27 18:21:07 | 108.00 KB |  查看 | 
|  | 6个专题组应用贯通区县覆盖率-四季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.13 KB |  查看 | 
|  | 8板块应用贯通覆盖率-二季度晾晒.xls | 2025-4-27 18:21:07 | 115.00 KB |  查看 | 
|  | 8大板块开发应用贯通区县覆盖率-年度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.14 KB |  查看 | 
|  | 8大板块开发应用贯通区县覆盖率-三季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 55.99 KB |  查看 | 
|  | 8大板块开发应用贯通区县覆盖率-四季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.14 KB |  查看 | 
|  | “大综合一体化”综合行政执法事项数-年度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.20 KB |  查看 | 
|  | “大综合一体化”综合行政执法事项数-四季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.20 KB |  查看 | 
|  | 城市综合管理问题有效处置率.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 13.84 KB |  查看 | 
|  | 规上工业营业收入完成率-年度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 12.64 KB |  查看 | 
|  | 规上工业营业收入完成率-三季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.65 KB |  查看 | 
|  | 规上工业营业收入完成率-四季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 12.64 KB |  查看 | 
|  | 规上营收-二季度晾晒.xls | 2025-4-27 18:21:07 | 24.50 KB |  查看 | 
|  | 国企改革攻坚导入模版.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 10.43 KB |  查看 | 
|  | 国企止损治亏完成率-年度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.55 KB |  查看 | 
|  | 国企止损治亏完成率-三季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.37 KB |  查看 | 
|  | 国企止损治亏完成率-四季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.55 KB |  查看 | 
|  | 国有企业亏损面.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.91 KB |  查看 | 
|  | 国有企业瘦身健体完成率.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.68 KB |  查看 | 
|  | 国有资产盘活-6月-二季度晾晒.xls | 2025-4-27 18:21:07 | 24.50 KB |  查看 | 
|  | 国有资产盘活导入模版.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 10.33 KB |  查看 | 
|  | 基层智治-二季度晾晒.xls | 2025-4-27 18:21:07 | 22.50 KB |  查看 | 
|  | 基层智治事件按期完成率-年度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 12.02 KB |  查看 | 
|  | 基层智治事件按期完成率-三季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 12.40 KB |  查看 | 
|  | 基层智治事件按期完成率-四季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.38 KB |  查看 | 
|  | 满意度上报模板.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 12.90 KB |  查看 | 
|  | 盘活回收资金完成率-年度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 12.75 KB |  查看 | 
|  | 盘活回收资金完成率-三季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.52 KB |  查看 | 
|  | 盘活回收资金完成率-四季度晾晒.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 12.75 KB |  查看 | 
|  | 区县承接市级应用贯通覆盖率.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.15 KB |  查看 | 
|  | 已贯通三级治理中心的本区县一本账应用数.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 11.18 KB |  查看 | 
|  | 园区开发区改革攻坚导入模版.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 10.05 KB |  查看 | 
|  | 政企分离改革攻坚导入模版.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 10.52 KB |  查看 | 
|  | 止损治亏-二季度晾晒.xls | 2025-4-27 18:21:07 | 24.00 KB |  查看 | 
|  | 重大改革项目.xlsx | 2025-4-27 18:21:07 | 18.09 KB |  查看 | 







 (打包下载全部文件)
                      (打包下载全部文件)