| 审定日期 | {{ formData.portDate }} | 审定支付金额(万元) | {{ formData.progressDescription && parseInt(formData.progressDescription / 10000) }} |
| 累计总投资(万元) | {{ formData.projectOvervie && parseInt(formData.projectOvervie / 10000) }} | 本月产值 | {{ formData.engineeringChange && parseInt(formData.engineeringChange / 10000) }} |
| 工程进度 | {{ formData.imageProgress }} | ||
| 形象进度 | {{ formData.weeklyMouthlyWork }} | ||
| 备注 | {{ formData.remarks }} | ||
{{
formData.projectInfo && formData.projectInfo.projectManager
}}
{{
formData.projectInfo && formData.projectInfo.commencementTime
}}
| 部室(子公司) | {{ formData2.dept }} | 审批日期 | {{ formData2.registerDate }} |
| 用途 | {{ getDictName('jdgl-yt', formData2.purpose) }} | 总投资额(万元) | {{ formData2.totalInvestment && moneyFormatter( (formData2.totalInvestment / 10000).toFixed(2) ) }} |
| 已拨款额(万元) | {{ formData2.amountAppropriated && moneyFormatter( (formData2.amountAppropriated / 10000).toFixed(2) ) }} | 本次拨款额(万元) | {{ formData2.payeeAmountTotal && moneyFormatter(formData2.payeeAmountTotal) }} |
| 票据号码 | {{ formData2.settlementBillNum }} | 收款单位 | {{ formData2.payeeUnit }} |
| 账号 | {{ formData2.payeeNum }} | 开户行 | {{ formData2.bankOfDeposit }} |
| 项目进度情况及已完成工作量 | {{ formData2.measurementData }} | ||
| 备注 | {{ formData2.remarks }} | ||
{{
formData2.projectInfo && formData2.projectInfo.projectManager
}}
{{
formData2.projectInfo &&
formData2.projectInfo.commencementTime
}}