供应商基本情况表
*
供应商名称
企业性质
注册资金
法定代表人
成立年份
开户银行
企业邮箱
账号
税号
生产地址
公司网址
企业规模表
*
固定资产
*
上年销售额
*
主营产品上年度销量
*
主营产品上年度销量额
*
员工人数
生产作业人员
技术工程师
质量管理人员
必填资质
{{ $index + 1 }}
{{ row.qualificationCategoryName || '-' }}
{{ row.code || '-' }}
{{ row.name || '-' }}
{{ row.issueDate || '-' }}
{{ row.validUntil || '-' }}
选填资质
{{ $index + 1 }}
{{ row.qualificationCategoryName || '-' }}
{{ row.code || '-' }}
{{ row.name || '-' }}
{{ row.issueDate || '-' }}
{{ row.validUntil || '-' }}
其他资质
{{ $index + 1 }}
{{ row.qualificationCategoryName || '-' }}
{{ row.code || '-' }}
{{ row.name || '-' }}
{{ row.issueDate || '-' }}
{{ row.validUntil || '-' }}
主营产品生产销售情况
{{ $index + 1 }}
{{ row.productCategory || '-' }}
{{ row.specifications || '-' }}
{{ row.pastThreeYearsAnnualProduction || '-' }}
{{ row.deliveryCycle || '-' }}
{{ row.mainCustomersMarkets || '-' }}
主营产品质量表现
{{ $index + 1 }}
{{ row.productName || '-' }}
{{ row.lastYearQualityTargetIndexValue || '-' }}
{{ row.lastYearQualityTargetActualValue || '-' }}
{{ row.thisYearQualityTargetIndexValue || '-' }}
{{ row.thisYearQualityTargetActualValue || '-' }}
*
拟提供我司产品
*
企业业绩
*
附件
客户抱怨
{{ $index + 1 }}
{{ row.customerComplaints || '-' }}
{{ row.controlMeasures || '-' }}
主要原材料信息
{{ $index + 1 }}
{{ row.mainRawMaterialName || '-' }}
{{ row.supplier || '-' }}
{{ row.previousYearPerformance || '-' }}
生产制造过程绩效
*
生产工艺流程(可附页说明)
附件
{{ $index + 1 }}
{{ row.keyImportantProcess || '-' }}
{{ row.controlParametersCharacteristics || '-' }}
{{ row.processCapabilityIndex || '-' }}
主要生产设备(可附页)
{{ $index + 1 }}
{{ row.name || '-' }}
{{ row.capacity || '-' }}
{{ row.num || '-' }}
{{ row.manufacturer || '-' }}
{{ row.serviceLife || '-' }}
主要检验设备(可附页)
{{ $index + 1 }}
{{ row.name || '-' }}
{{ row.capacity || '-' }}
{{ row.num || '-' }}
{{ row.manufacturer || '-' }}
{{ row.serviceLife || '-' }}
附件